Hier finden Sie die Beschreibungen der Fachgruppen. Die Ordentlichen Mitglieder von EUPONS können in unseren Fachgruppen mitarbeiten.
| Fachgruppe: Research, Evaluation & Health | Heads: Prof. Dr. Dominika Wach, Dr. Daniel Gfrerer |
| Hintergrund und Relevanz Die Fachgruppe operiert an der Schnittstelle von psychischer Gesundheit, Stressregulation und messbarem Wohlbefinden. In einer Welt globaler Unsicherheiten steht das subjektive Sicherheitsgefühl als Basis für Gesundheit und soziale Kooperation im Fokus. Die Fachgruppe leistet einen Beitrag zur Forschung an der Schnittstelle von Positiver Psychologie und Quantifizierung gesundheitsökonomischer Effekte durch evidenzbasierte, menschenzentrierte Forschung und untersucht zugleich neue digitale Möglichkeiten zur personalisierten Förderung von Wohlbefinden. | Forschungs- und Themenschwerpunkte Die Fachgruppe nutzt einen Multi-Methoden-Ansatz mit folgenden Kernprojekten: Health (Leuchtturm 1): Evaluation von Interventionen zur Förderung von Wohlbefinden, Beschäftigungsfähigkeit und ökonomischer Resilienz. Leadership (Leuchtturm 2): Untersuchung von Positive Leadership zur Stärkung von Innovation und organisationaler Resilienz. Psychologische Basiserhebungen: Systematischen Erfassung von Wohlbefinden, Stressregulation und Ressourcen auf Basis des PERMA-Modells. Digital Health & KI: Entwicklung eines „Digitalen Avantars“ als personalisiertes „Wohlbefindens-GPS“. Durch die Integration psychologischer Daten, Bio-Signale und individueller Verlaufsdaten sollen personalisierte Empfehlungen für Interventionen der Positiven Psychologie generiert werden. Wirkungsforschung: Untersuchung der Effekte mittels subjektiver, objektiver und biologischer Messmethoden. |
| Neurowissenschaftliche Perspektive Sicherheit wird als autonomer Regulationszustand und physiologische Stabilität definiert. Die Forschung konzentriert sich auf: Biomarker & Bio-Signale: Einsatz transportabler EEG-Systeme, um neurobiologische Korrelate von Stressreduktion und Wohlbefinden zu erfassen Mediator-Analysen: Untersuchung biopsychologischer Wirkmechanismen zur Stabilisierung der Gesundheit. | Beitrag zu EUPONS Die Fachgruppe REH fungiert als Brücke zwischen Forschung, klinischer Praxis und gesellschaftlicher Anwendung: Transfer: Generierung wissenschaftlicher Evidenz für Politik, Gesundheitssysteme und Organisationen. Infrastruktur: Nutzung klinischer Anbindungen (z. B. GesundheitsCampus) für explorative Studien und Pilotprojekte. Innovation: Anschlussfähigkeit von EUPONS an neue europäische Forschungsinitiativen im Bereich Digital Health, Virtual Worlds und personalisierte Präventionssysteme. Synergie: Vernetzung von Stressforschung, Bindungstheorie und sozialer Neurowissenschaft. |
| Fachgruppe: Mental Safety, Resilience and Posttraumatic Growth | Heads: Markus Goetz, Michael Munzel |
| Hintergrund und Relevanz Der Zusammenhang von posttraumatischem Wachstum, Stressregulation und dem subjektiven Sicherheitsgefühl ist von zunehmender wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Bedeutung. Soziale Bedrohungen, Gefahren und Notstände rücken das Thema Sicherheit ins Zentrum unserer Arbeit. Der Begriff Sicherheit wird als Schlüssel für ein besseres Verständnis von Lernen, sozialem Miteinander und psychischer Gesundheit diskutiert. | Forschungs- und Themenschwerpunkte Sicherheitswachstum ist der gemeinsame Nenner unseres Teams. Da es bisher keine allgemeine Theorie diverser Sicherheitsprozesse im neurowissenschaftlichen Kontext gibt, werden wir sowohl den vielschichtigen Sicherheitsbegriff als auch das Sicherheitsverständnis auf unterschiedlichen Ebenen bearbeiten. Zudem beleuchten wir den Zusammenhang von Stressregulation und mentaler Sicherheit im Kontext von Neurodivergenz und traumatischen Stresserfahrungen. |
| Neurowissenschaftliche Perspektive Mentale Sicherheit – verstanden als Abwesenheit von Bedrohung, als autonomer Regulationszustand, als Dreh- und Angelpunkt der Vorhersagbarkeit der Umwelt sowie als physiologische Stabilität – ist ein vielversprechendes Konzept. Sicherheitszuwachs verbindet Stressforschung, Bindungstheorie, Emotionsregulation und die Neurowissenschaft des sozialen Erlebens. | Beitrag zu EUPONS Sicherheitswachstum und Sicherheitsentwicklung gehen über Resilienz als reine Anpassungsleistung hinaus und eröffnen neue Möglichkeiten, damit Kooperation und Lernen besser gelingt. Psychologische Sicherheit, die Neurodivergenz berücksichtigt und kooperatives Sicherheitswachstum fördert, stärkt die psychische Gesundheit in allen gesellschaftlichen Bereichen. |
| Fachgruppe: Positive Education | Heads: Mirta Boesch und Bertram Strolz Kerstin Lulei (Junior Researcher) |
| Hintergrund und Relevanz Bildung ist ein zentrales Thema für die Entwicklung einer Gesellschaft. Das Verständnis, wie Schulen und Bildung funktionieren sollten, damit sie für Kinder und Jugendliche eine Ressource und nicht ein Risiko darstellen, steht im Zentrum der Forschung um „Positive Education“. Neurobiologische Hintergründe der menschlichen Entwicklung und deren wissenschaftliche Evidenz eröffnen Chancen für einen dringend notwendigen und nachhaltig wirksamen Transformationsprozess zu einem humanistisch orientierten Bildungswesens und damit zu einer humanistisch orientierten Gesellschaft. | Forschungs- und Themenschwerpunkte Wohlbefinden und Flourishing im Bildungskontext erfordert eine systemische Herangehensweise. Die Gruppe „Positive Education“ möchte die relevanten Bedingungen für positive Bildung kombinieren, neurowissenschaftlich untermauern und systemisch auf allen Ebenen der Bildung evidenzbasiert umsetzbar machen. |
| Neurowissenschaftliche Perspektive Die auf die Bildung massgeschneiderte Kombination psychologischer Theorien und Modelle wie SDT (Self Determination Theory), PERMA, Charakterstärken, Salutogenese, Bindung, Entwicklung etc. soll neurowissenschaftlich erforscht werden und neue Erkenntnisse liefern. | Beitrag zu EUPONS Die Erkenntnisse aus der Gruppe “Positive Education” werden einen Beitrag leisten für ein grösseres Bild, indem mit anderen EUPONS-Fachbereichen Beiträge zu gesellschaftspolitisch relevanten Themen erarbeitet werden (Gesundheit, Leadership, Politik, usw.) |
| Fachgruppe: Positive Leadership | Heads: Sandra Collomb, Prof. Dr. Markus Ramming |
| Hintergrund und Relevanz Das Management von Firmen und Organisationen ist enorm im Wandel. Es wird immer deutlicher, dass man mit den simplen Führungsmodellen aus dem letzten Jahrhundert weder Menschen noch Firmen erfolgreich führen kann. Um leistungsfähig und exzellent zu werden, braucht es psychologische und neurowissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden sowie eine vollkommen neue Einstellung und ein neues Verständnis von Führung und Organisation. | Forschungs- und Themenschwerpunkte Welche positiven Faktoren tragen zu einem erfolgreichen Change und zu einer Transformation bei? Welches sind die besten Positiven Interventionen mit dem höchsten Impact auf Wohlbefinden und Performance? |
| Neurowissenschaftliche Perspektive Angst und psychologische Sicherheit Bedürfnisorientierung und Motivation Beziehungen, Prägungen, Mitgefühl und hormonelle Steuerung Sinn und Zufriedenheit Hirngesundheit und Firmengesundheit Persönliche Weiterentwicklung, Mastery und Exzellenz Entscheidungen und kognitive Verzerrungen Achtsamkeit und Fokus | Beitrag zu EUPONS Wir wollen dazu beitragen, das Menschen und Firmen aufblühen. Das Mitarbeiter auf der Arbeit ihr Potential erwecken können, eine sinnvolle Arbeit haben, großartige Beziehungen und eine positive Atmosphäre erleben und exzellente Resultate und Produkte erschaffen. Wir wollen das das Wohlbefinden der Mitarbeiter und dir Profitabilität Hand in Hand steigen und die Abhängigkeit klar erkannt wird. |
| Fachgruppe: Digitale Transformation | Head: Prof. Dr. Ernst Althaus |
| Hintergrund und Relevanz Die digitale Transformation ist in unserer aktuellen Welt allgegenwärtig. Die daraus resultierenden Herausforderungen können nur durch einen kompetenten Umgang und einem kritischen Hinterfragen der Technologien gemeistert werden. | Forschungs- und Themenschwerpunkte Ein Ziel der Arbeitsgruppe ist die Unterstützung von EUPONS-Projekten durch die Bereitstellung und Anpassung digitaler Technologien. Die künstliche Intelligenz, insbesondere unter Berücksichtigung von Fairness, Privatheit und ethischen Gesichtspunkten stellt dabei ein wichtiges Forschungsgebiet dar. Weiter wollen wir unsere KI-Kompetenzen zur Erkennung von Emotionen und in der Bildung einsetzen. |
| Neurowissenschaftliche Perspektive Wir wollen der Frage nachgehen, wie digitale Technologien im neurowissenschaftlichen Kontext sinnvoll genutzt werden können. | Beitrag zu EUPONS Neben den Risiken, die durch die Nutzung digitaler Technologien entstehen, bieten sie eine große Chance zur Gewinnung wissenschaftlich relevanter Daten und zur Verbreitung neuer Erkenntnisse über verschiedene Wege. Diese Chances gilt es zu ergreifen. |
Stabsstelle und Rechtsberatung
| Stabstelle Science Controlling & Consulting | Head: Doris Cornils |
| Hintergrund und Relevanz Entwicklung von Maßnahmen zur Sicherung und Gewährleistung „Guter wissenschaftlicher Praxis“ (GwP) und exzellenter Forschung. | Forschungs- und Themenschwerpunkte Bei der Stabstelle handelt es sich um keine Fachgruppe. Sie ist beim Präsidium zwecks gemeinsamer Entwicklung und Sicherung der wissenschaftlichen Exzellenz von EUPONS angesiedelt. |
| Neurowissenschaftliche Perspektive Diese werden in der Erarbeitung der wissenschaftlichen Standards berücksichtigt. | Beitrag zu EUPONS: siehe oben |
| Rechtsberatung, intern Interne Unterstützung von EUPONS | Head: Dr. Jo Aschenbrenner |
